Nummer/link | Dokument(er) |
---|---|
Spørgsmål 27 | Spm. om ministeren vil – som opfølgning på svar på spørgsmål 1 til lovforslaget – oplyse, hvad ministeren mener, at de virksomheder, som ikke kan få en almindelig bankkonto, men som dog samtidig har en kontantomsætning på over 20.000 kr. om måneden, skal gøre med disse kontanter, når de f.eks. skal udbetale løn, indbetale skat og betale moms, nu hvor ministeren vil holde fast i begrænsningen på 20.000 kr. for kontant indbetaling til erhvervskonto Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 14 | Spm., om en bank ikke offentligt må give den reelle begrundelse for at afvise en kunde, hvis sagen er underrettet til Hvidvasksekretariatet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 13 | Spm. om, hvilken forklaring ministeren mener, at banker skal give i offentligheden, hvis de opsiger et kundeforhold, fordi der er mistanke om hvidvask Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 6 | Spm. om, hvorfor ministeren ikke mener, at f.eks. lokalt forankrede banker også skal kunne fravælge kunder, der ligger uden for deres forretningsområder eller geografi Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 5 | Spm. om, i hvor høj grad bankerne – ligesom andre private virksomheder – skal kunne bestemme, hvem de vil have som kunder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm. om, hvordan ministeren mener, at bekendtgørelsen harmonerer med intentionerne i lovforslaget om at bankerne ikke kan afvise erhvervskunder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm., om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvormed kravet til bankers sagsbehandlingstid for oprettelse af en erhvervskonto forlænges fra 10 til 20 arbejdsdage Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm., om teknisk bistand til et ændringsforslag, der giver bankerne mulighed for, at afvise virksomheder og foreninger, som ligger uden for deres forretningsområder eller geografisk langt væk Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm., om teknisk bistand til et ændringsforslag, hvormed kontantreglen, hvor bankerne alene kan tillade kontante indbetalinger på en erhvervskonto på op til 20.000 kr., udgår af lovforslaget, så der ikke sættes begrænsninger for kontant indbetaling Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm., om det forventede antal af akkrediterede uafhængige erklæringsudbydere, der forventes at komme ind på markedet med lovforslaget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget har for Danmarks forpligtelse til at acceptere erklæringer afgivet af erklæringsafgivere i andre lande Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 28 | MFU Spm. om oplistning af al EU-regulering indført ved lov og bekendtgørelse under den siddende regering Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 233 | Spm. om konkurrenceforholdene for producenter uden for EU angående om reglerne om cirkularitet i design af køretøjer Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 124 | Spm. om, hvor stor en procentdel og mængde der hhv.: genbruges, genanvendes, har anden endelig materialenyttiggørelse, jf. affaldsstatistikken for 2022 Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 121 | Spm. om, hvornår affaldsstatistikken for 2023 forventes udgivet, og om dette kan fremskyndes Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 154 | MFU spm., om ATP’s budget til at lave reklamer for sig selv de seneste fem år Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 153 | MFU spm., om ATP’s mandat til at bruge ressourcer på interessevaretagelse, herunder at påvirke den offentlige debat, lave PR-projekter og gøre reklame for sig selv m.v. Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 127 | Spm. om, hvor stor en andel af den samlede mængde uhævede feriepenge, der stammer fra barselsferiedagpenge Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 71 | MFU spm., om hvorledes ATP’s samlede pensionsformue (garanteret opsparing og bonuspotentiale) ville have udviklet sig, hvis ATP havde opnået samme afkast som f.eks. gennemsnittet af afkastene for markedsrenteprodukterne hos PFA, Danica, Industriens Pension og Pension Danmark Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 70 | MFU spm., om hvordan den gennemsnitlige pensionsydelse for en pensionist fra ATP har udviklet sig de seneste 10 år fra 2014-2023 relativt til inflationsudviklingen, lønudviklingen og udviklingen i folkepensionens grundbeløb Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 69 | MFU spm., om ATP’s Private Equity Partners selskabskonstruktion(er) Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 68 | MFU spm., om hvordan udviklingen i antallet af ansatte hos ATP har været de seneste 10 år, samt hvilke jobfunktioner disse ansatte besidder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 67 | MFU spm., om det samlede beløb, ATP og samtlige af ATP’s datterselskaber har brugt på at udbetale lønbonus til medarbejdere de seneste 10 år Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 66 | MFU spm., om hvor mange af medarbejderne i samtlige datterselskaber under ATP’s Private Equity Partners, der, inklusive bonus, sidste år fik en højere løn end statsministeren, hvad medarbejdernes median- og gennemsnitsløn er, samt hvad lønnen er for den bedst lønnede medarbejder Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 65 | MFU spm., om det akkumulerede beløb, som ATP’s portefølje ville have været værd, hvis ATP de seneste 10 år havde formået at generere et afkast, som var lige så stort som det enten den norske oliefond har genereret eller en passiv investering i det danske C25 indeks ville have genereret Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 102 | Spm. om det ministerens vurdering, at den nye bogføringslov, som stiller krav om, at bogføringssystemer kan tage imod EAN, øger risikoen for digital svindel Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 72 | Spm. om, hvilke nye erhvervspuljer, der er oprettet fra 2016 og frem til i dag Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 62 | Spm. om sagsbehandlingstider for a) den gennemsnitlige samlede sagsbehandlingstid for alle virksomheder, b) den samlede sagsbehandlingstid for de 20 pct. af virksomhederne, der har den korteste sagsbehandling og c) den samlede sagsbehandlingstid for de 20 pct. af virksomhederne, der har den længste sagsbehandlingstid Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 61 | Spm., om ministeren kan garantere en hurtigere samlet sagsbehandlingstid, inklusive miljøgodkendelser m.v. for alle de virksomheder, der i fremtiden bliver omfattet af regeringens udspil ”Rød løber for produktionsvirksomheder” Udvalgsspørgsmål.pdf |
13-11-2024 | Vil ministeren tage initiativ til at »slippe ATP-opsparingen fri« så de, der ønsker det, kan få mulighed for at flytte deres ATP-opsparing (inkl. ufordelte bonusmidler) over i en selvvalgt arbejdsmarkedspensionsordning? Vil ministeren tage initiativ til at »slippe ATP-opsparingen fri« så de, der ønsker det, kan få mulighed for at flytte deres ATP-opsparing (inkl. ufordelte bonusmidler) over i en selvvalgt arbejdsmarkedspensionsordning? |
13-11-2024 | Vil ministeren tage initiativ til, at der f.eks. hvert 4. år gennemføres en uafhængig performancemåling af ATP’s investeringsresultater, således som det finder sted i Norge i forbindelse med Oliefonden? Vil ministeren tage initiativ til, at der f.eks. hvert 4. år gennemføres en uafhængig performancemåling af ATP’s investeringsresultater, således som det finder sted i Norge i forbindelse med Oliefonden? |
21-11-2024 | Er ministeren af den opfattelse, at almindelige, voksne danskere ikke selv er i stand til at spare op og forvalte deres egne penge til at holde ferie?
Er ministeren af den opfattelse, at almindelige, voksne danskere ikke selv er i stand til at spare op og forvalte deres egne penge til at holde ferie? |
19-12-2024 | Mener ministeren, at man respekterer danskernes skattekroner, når ATP – en institution, der ikke sælger nogen ydelser, fordi den har monopol – bruger danskernes penge på at lave reklamer for sig selv? Mener ministeren, at man respekterer danskernes skattekroner, når ATP – en institution, der ikke sælger nogen ydelser, fordi den har monopol – bruger danskernes penge på at lave reklamer for sig selv? |
08-01-2025 | Hvad har ministeren – i lyset af Draghi-rapportens konstatering af at EU’s konkurrencekraft er på retræte – i sinde at gøre for at sikre gode betingelser for det danske erhvervsliv? Hvad har ministeren – i lyset af Draghi-rapportens konstatering af at EU’s konkurrencekraft er på retræte – i sinde at gøre for at sikre gode betingelser for det danske erhvervsliv? |
21-01-2025 | Mener ministeren, at moskéer, der modtager store pengebeløb i anonyme donationer og har forbindelser til det iranske regime, skal underlægges mindre restriktive regler for hvidvask end danske erhvervsdrivende?
Mener ministeren, at moskéer, der modtager store pengebeløb i anonyme donationer og har forbindelser til det iranske regime, skal underlægges mindre restriktive regler for hvidvask end danske erhvervsdrivende? |
21-01-2025 | Mener ministeren, at det er i orden, at danskerne har skullet betale flere skattekroner for at nedbringe sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet, samtidig med at sagsbehandlingstiderne er fordoblet siden 2020?
Mener ministeren, at det er i orden, at danskerne har skullet betale flere skattekroner for at nedbringe sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet, samtidig med at sagsbehandlingstiderne er fordoblet siden 2020? |